Bitte beachte: Der Zeitplan der Siegerehrungen kann sich je nach Ablauf der Wettbewerbe ändern. Die aktuellsten Informationen zu den Zeiten gibt es in der offiziellen App der Nationalen Spiele.
Roller Skating
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
15:15 | 30m Straight Line | Eissporthalle Charl. (Roller Skating) | Rink | |
15:21 | 500m Race | Eissporthalle Charl. (Roller Skating) | Rink | |
15:59 | 2x100m Relay | Eissporthalle Charl. (Roller Skating) | Rink |
Leichtathletik
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
09:15 | 200m Race | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
09:59 | 200m Race | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
10:50 | 50m Wheelchair Race | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
11:19 | 50m Wheelchair Race | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
14:15 | Standing Long Jump | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
15:30 | Standing Long Jump | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
18:15 | Softball Throw (200g) | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
18:45 | Softball Throw (200g) | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
20:00 | 5000m Race | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
21:00 | 10000m Race | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage |
Schwimmen
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
10:10 | 4x50m Unfied Freestyle Relay | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage | |
10:27 | 200m Medley | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage | |
10:40 | 25m Freestlye | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage | |
14:00 | 50m Backstroke | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage | |
14:33 | 100m Breaststroke | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage | |
15:02 | 200m Freestlye | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage | |
15:31 | 25m Backstroke | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage | |
16:05 | 50m Butterfly | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage | |
16:18 | 100m Freestlye | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage | |
17:45 | 400m Freestlye | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage |
Kanu
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
11:00 | K1 Tour | Regattastrecke Grünau | FOP | |
15:10 | K1 female prof. | Regattastrecke Grünau | FOP | |
15:17 | K1 male prof. | Regattastrecke Grünau | FOP | |
16:55 | K2 female Tour | Regattastrecke Grünau | FOP | |
17:03 | Relays | Regattastrecke Grünau | FOP |
Radfahren
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
12:45 | 5k Time Trial | Straße des 17. Juni | FOP | |
16:15 | 1k Time Trial | Straße des 17. Juni | FOP |
Freiwasserschwimmen
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
14:15 | 1000m Race | Regattastrecke Grünau (Open Water Swim) | Course |
Roller Skating
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
14:50 | 1000m Race | Eissporthalle Charl. (Roller Skating) | Rink | |
15:05 | 4x100m Relay | Eissporthalle Charl. (Roller Skating) | Rink |
Judo
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
16:00 | Level 1 Unified Kata | Messe (Judo) | Tatami 1 |
Schwimmen
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
10:00 | 25m Breaststroke | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage | |
10:41 | 4x50m Freestyle Relay | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage | |
13:50 | 100m Backstroke | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage | |
14:03 | 200m Breaststroke | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage | |
14:20 | 25m Butterfly | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage | |
14:25 | 50m Breaststroke | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage | |
15:30 | 200m Backstroke | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage | |
15:35 | 100m Medley | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage | |
15:40 | 4x50m Freestyle Relay | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage | |
17:10 | 4x50m Medley Relay | Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark | Swimming Award Stage |
Kanu
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
10:07 | K2 Uni | Regattastrecke Grünau | FOP | |
15:15 | K2 Tour | Regattastrecke Grünau | FOP | |
15:47 | C4 Uni | Regattastrecke Grünau | FOP |
Leichtathletik
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
10:15 | 4x50m Pendulum Relay | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
10:24 | 100m Race | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
11:50 | Mini Javelin | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
11:55 | Mini Javelin | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
12:40 | 100m Wheelchair Race | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
13:45 | Mini Javelin | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
14:45 | Long Jump (With Drop Zone) | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
15:42 | Mini Javelin | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
16:11 | Long Jump (Of a bar) | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
16:24 | 4x400m Unified Relay | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
17:05 | 50m Wheelchair Race | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
17:14 | 4x400m Unified Relay | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
17:27 | Pentathlon | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
17:36 | 75m Race | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
17:45 | 75m Race | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
17:58 | 1500m Race | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
18:07 | 1500m Race | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
18:49 | Shot Put | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage |
Tischtennis
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
11:30 | Singles | Eissporthalle Charl. (Table Tennis) | Table 1 |
Radfahren
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
12:00 | 25k Road Race | DIV11,DIV10,DIV09 | Straße des 17. Juni | FOP |
12:18 | 500m Time Trial | Straße des 17. Juni | FOP | |
17:30 | 5k Time Trial | Straße des 17. Juni | FOP | |
18:30 | 10k Unified Road Race | Straße des 17. Juni | FOP |
Badminton
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
13:00 | Doubles | DIV17,DIV16 | Messe (Badminton) | Badminton Court 5 |
16:45 | Unified Doubles | Messe (Badminton) | Badminton Court 1 |
Bowling
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
13:00 | Singles | Bowling World | FOP |
Freiwasserschwimmen
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
13:45 | 500m Race | Regattastrecke Grünau (Open Water Swim) | Course |
Roller Skating
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
14:50 | 30m Slalom | Eissporthalle Charl. (Roller Skating) | Rink | |
14:58 | 2x200m Relay | Eissporthalle Charl. (Roller Skating) | Rink |
Kraftdreikampf
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
15:00 | All Events | Velodrom | Platform |
Judo
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
16:00 | All Levels | Messe (Judo) | Tatami 1 |
Leichtathletik
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
10:00 | Shot Put | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
10:25 | Long Jump (With Drop Zone) | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
11:50 | 800m Race | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
12:11 | Long Jump (Of a bar) | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
13:05 | 4x100m Unified Relay | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
13:18 | 4x100m Relay | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
14:05 | 4x400m Unified Relay | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage | |
14:20 | 4x400m Relay | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage |
Boccia
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
11:00 | Singles | Rudolf-Harbig-Halle | FOP | |
14:00 | Singles | Rudolf-Harbig-Halle | FOP | |
17:00 | Unified Doubles | Rudolf-Harbig-Halle | FOP |
Tischtennis
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
11:30 | Singles | Eissporthalle Charl. (Table Tennis) | Table 1 |
Radfahren
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
11:30 | 15k Road Race | Straße des 17. Juni | FOP | |
16:00 | 2k Time Trial | Straße des 17. Juni | FOP | |
17:00 | 10k Unified Road Race | Straße des 17. Juni | FOP |
Bowling
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
13:00 | Mixed Doubles | Bowling World | FOP | |
13:20 | Mixed Doubles | Bowling World | FOP | |
13:40 | Unified Doubles | Bowling World | FOP | |
13:50 | Unified Doubles | Bowling World | FOP | |
14:00 | Mixed Team | Bowling World | FOP |
Roller Skating
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
14:50 | 300m Race | Eissporthalle Charl. (Roller Skating) | Rink |
Freiwasserschwimmen
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
15:15 | 1500m Unified Race | Regattastrecke Grünau (Open Water Swim) | Course | |
15:40 | 1500m Unified Race | Regattastrecke Grünau (Open Water Swim) | Course |
Golf
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
15:30 | All Levels | Bad Saarow | FOP |
Beachvolleyball
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
15:30 | Unified Mixed Competition | Hanns-Braun-Stadion | Athletics Award Stage |
Football (7-a-side)
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
16:00 | U21 7-a-side Male Competition | Maifeld | Football Field 1 | |
16:20 | 7-a-side Female Competition | Maifeld | Football Field 1 | |
17:00 | 7-a-side Unified Competition | Maifeld | Football Field 1 |
Badminton
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
16:45 | Singles | Messe (Badminton) | Badminton Court 1 |
Equestrian/Vaulting
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
18:00 | Unified Costum Riding | Reitclub am Olympiapark | FOP |
Boccia
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
10:30 | Team | Rudolf-Harbig-Halle | FOP | |
11:00 | Singles | Rudolf-Harbig-Halle | FOP |
Radfahren
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
11:30 | 10k Unified Road Race | Straße des 17. Juni | FOP |
Triathlon
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
11:45 | Relay | Olympiapark | Course | |
11:55 | Singles | Olympiapark | Course |
Tischtennis
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
12:00 | Unified Doubles | Eissporthalle Charl. (Table Tennis) | Table 1 |
Handball
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
12:22 | Male/Mixed Competition | Maifeld | Football Field 1 | |
13:20 | Female Competition | Horst-Korber-Sportzent. | FOP | |
13:40 | Unified Male/Mixed Competition | Horst-Korber-Sportzent. | FOP | |
14:20 | Male/Mixed Competition | Horst-Korber-Sportzent. | FOP |
Equestrian/Vaulting
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
12:30 | Vaulting | Reitclub am Olympiapark | FOP |
Tennis
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
14:00 | Level 5 Singles | SC Brandenburg e. V. | FOP | |
15:45 | Level 5 Unified Mixed Doubles | SC Brandenburg e. V. | FOP | |
16:05 | Unified Doubles | SC Brandenburg e. V. | FOP |
Basketball 5x5
Beginn | Wettbewerb | Leistungsgruppe | Veranstaltungsort | Bereich |
---|---|---|---|---|
14:30 | Unified Male/Mixed Competition | Messe (Basketball 5x5) | Basketball Court 1 | |
15:10 | Male/Mixed Competition | Messe (Basketball 5x5) | Basketball Court 1 |